

首頁 / 公司產(chǎn)品 / 酒店系列
| 軟件特色 |
|---|
| 強大的總經(jīng)理遠程查詢、分析、監(jiān)控管理系統(tǒng)。 |
| 完善的 VIP 客戶信息管理模塊。 |
| 智能化的廚房出菜、劃菜管理系統(tǒng)。 |
| 全面的數(shù)據(jù)分析決策系統(tǒng) 。 |
| 精準的倉庫管理系統(tǒng)。 |
| 專業(yè)的餐飲業(yè)軟件--中餐、西餐、快餐、酒吧、火鍋。 |
| 安全、可靠的容錯系統(tǒng)。 |
| 模塊名稱 | 功能介紹 |
|---|---|
| 復軟餐飲前臺點菜收銀系統(tǒng)(圖1,圖2) | 完成預訂、接待、點菜、結(jié)帳等一系列前臺操作。 |
| 復軟餐飲觸摸屏點菜系統(tǒng)(圖3,圖4) | 完成點菜、退菜、催菜等一系列點菜操作。 |
| 復軟餐飲打印監(jiān)控系統(tǒng) | 對所有廚房的出單進行監(jiān)控,自動報警。 |
| 復軟餐飲會員管理系統(tǒng)(圖5) | 建立會員檔案、管理會員及會員卡等相關信息。 |
| 復軟餐飲綜合查詢系統(tǒng)(圖6) | 對各類日常經(jīng)營情況提供查詢、匯總分析信息和專業(yè)報表。 |
| 復軟餐飲遠程查詢系統(tǒng)(圖7,圖8) | 通過INTERNET網(wǎng)絡,向總部或遠程辦公的老總提供各類日常經(jīng)營情況實時查詢和分析。 |
| 復軟餐飲庫存管理系統(tǒng) | 準確管理庫存,完成進銷存等一系列操作。 |
圖1(前臺-桌臺瀏覽主界面)
圖2(前臺-前臺結(jié)帳主界面)
圖3(觸摸屏-桌臺瀏覽主界面)
圖4(觸摸屏-點菜主界面)
圖5(會員-會員管理主界面)
圖6(綜合查詢-帳單查詢主界面)
圖7(遠程查詢-帳單查詢主界面)
圖8(遠程查詢-數(shù)據(jù)同步主界面)版權(quán)所有?上海復軟信息科技有限公司 滬ICP備05025219號